热门
2024-04-28 13:49 字体: 大小
为了帮助大家顺利参加考试,下面特地整理了2024年全国各地初级会计考试准考证打印时间汇总:
| 2024年全国各地初级会计考试准考证打印时间汇总 | |
| 地区 | 准考证打印时间 |
| 青海 | 5月8日至5月17日 |
| 江西 | 4月29日至5月17日 |
| 安徽 | 4月25日至5月17日 |
| 贵州 | 5月1日9:00至5月17日18:00 |
| 广西 | 5月6日至本级别考试结束 |
| 山东 | 5月10日至5月22日 |
| 云南 | 5月8日至5月21日 |
| 海南 | 5月8日至5月17日24:00 |
| 山西 | 5月7日至5月22日 |
| 辽宁 | 5月6日0:00至5月17日24:00;补打:5月18日至22日 |
| 黑龙江 | 4月29日至5月17日 |
| 四川 | 5月10日至5月17日 |
| 福建 | 4月29日8:00至5月19日16:00 |
| 北京 | 5月8日8:00至5月17日24:00 |
| 上海 | 5月13日10:00至5月15日24:00 |
| 天津 | 5月13日至5月17日 |
| 广东 | 5月10日至5月17日 |
| 浙江 | 考试前10天起至财政部规定的截止时间内 |
| 河南 | 5月10日00:00至5月17日23:59 |
| 湖北 | 4月29日至5月17日 |
| 河北 | 5月11日至5月22日 |
| 江苏 | 5月6日至5月17日 |
| 吉林 | 5月10日左右 |
| 宁夏 | 5月6日至5月17日 |
| 陕西 | 5月10日至5月17日 |
| 甘肃 | 5月4日至5月17日 |
| 新疆 | 考前3至5天 |
| 西藏 | 5月13日至5月22日 |
| 湖南 | 考试前15天 |
| 内蒙古 | 5月8日至5月17日 |
| 兵团 | 考试前一周内 |
以上就是关于“2024年全国各地初级会计考试准考证打印时间汇总”的内容介绍,准考证是参加初级会计考试必备证件,考生切勿忘记打印准考证,以免无法顺利参加考试,点击下方“立即查看资料”按钮即可免费领取初级会计考试备考精华资料。
一键get考试重点
相关文章
热点推荐
注册成功后专属客服为您发放免费学习资料