2024年初级会计职称考试报名时间为2024年5月18日至5月22日,在上述时间内,各省级考试管理机构自行确定本地区的报名开始时间。
2024年各地初级会计考试报名时间汇总 | |||
考试时间:5月18日至22日 | |||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 报名通知 |
全国 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
北京 | 1月5日8:00-1月26日12:00 | 1月5日8:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
上海 | 第一阶段:1月8日10:00-1月12日24:00;第二阶段:1月22日10:00-1月26日12:00 | 1月8日10:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
天津 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
广东 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
浙江 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
福建 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
山东 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
湖北 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日9:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
河北 | 1月8日-1月26日12:00 | 1月8日-1月26日18:00 | 点击查看 |
山西 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
安徽 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
江苏 | 1月12日-1月26日12:00 | 1月12日-1月26日18:00 | 点击查看 |
辽宁 | 1月5日10:00-1月26日12:00 | 1月5日10:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
江西 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
吉林 | 1月5日12:00-1月26日12:00 | 1月5日12:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
黑龙江 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
宁夏 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
重庆 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日9:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
四川 | 1月11日-1月26日12:00 | 1月11日-1月26日18:00 | 点击查看 |
河南 | 1月10日00:00-1月25日23:59 | 1月10日8:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
云南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
陕西 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
贵州 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
海南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
甘肃 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
新疆 | 1月15日-1月26日12:00 | 1月15日-1月26日18:00 | 点击查看 |
广西 | 1月5日0:00-1月26日12:00 | 1月5日0:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
青海 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
西藏 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
湖南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
内蒙古 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
兵团 | 1月12日-1月26日12:00 | 1月12日-1月26日18:00 | 点击查看 |
考生应在各省级考试管理机构公布的本地区报名日期内,完成考试报名确认及交费。未在规定时间内进行报名确认及完成交费的报考人员,视为自动放弃考试报名,届时将不能参加考试。在报名确认及交费成功后,考生所填写的信息将不能在网上自行修改。