初级会计考试费用每科在几十元不等,具体收费以当地考务文件中公布的收费标准为依据。需要注意的是网上缴费时间截止后,未成功缴费的报考人员将被视为自动放弃报名,所以大家在提交完报名信息后及时缴费,缴费成功需重新登录报名网站检查确认自己的报名状态,得到“报名已确认”信息后,方为报名成功。
| 2024年初级会计报名费用 | ||
| 地区 | 报名费 | 缴费时间 |
| 北京 | 56元/科 | 1月5日8:00-1月26日18:00 |
| 上海 | 50元/科 | 1月8日10:00-1月26日18:00 |
| 天津 | 51元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 广东 | 61元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 浙江 | 60元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 福建 | 未公布 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 山东 | 56元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 湖北 | 未公布 | 1月5日9:00-1月26日18:00 |
| 河北 | 未公布 | 1月8日-1月26日18:00 |
| 山西 | 未公布 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 安徽 | 56元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 江苏 | 报名费10元、考试费每科40元 | 1月12日-1月26日18:00 |
| 辽宁 | 56元/科 | 1月5日10:00-1月26日18:00 |
| 江西 | 56元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 吉林 | 50元/科 | 1月5日12:00-1月26日18:00 |
| 黑龙江 | 61元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 宁夏 | 60元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 重庆 | 56元/科 | 1月5日9:00-1月26日18:00 |
| 四川 | 56元/科 | 1月11日-1月26日18:00 |
| 河南 | 40元/科 | 1月10日8:00-1月26日18:00 |
| 云南 | 56元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 陕西 | 70元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 贵州 | 50元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 海南 | 51元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 甘肃 | 70元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 新疆 | 未公布 | 1月15日-1月26日18:00 |
| 广西 | 56元/科 | 1月5日0:00-1月26日18:00 |
| 青海 | 未公布 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 西藏 | 未公布 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 湖南 | 60元/科 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 内蒙古 | 报名费20元、考务费每科70元 | 1月5日-1月26日18:00 |
| 兵团 | 报名费15元、考务费每科40元 | 1月12日-1月26日18:00 |
